DIV 1
DIV 2

Classifica Divisione 1

    Squadra Pt G V N P GF GS DIF ANDAMENTO
1 Milan 34 16 11 1 4 93 69 24 VVVVV
2 Celtic 31 16 10 1 5 89 69 20 VVVVV
3 Atletico Nacional 29 16 9 2 5 77 45 32 NVPNP
4 Roma 29 16 9 2 5 88 59 29 VNPPV
5 Boca jr 28 16 8 4 4 54 36 18 VNPNV
6 OML 27 16 8 3 5 65 56 9 PVVPV
7 Arsenal 24 16 7 3 6 61 51 10 PPVVP
8 Liverpool 17 16 5 2 9 51 72 -21 NPVVP
9 Eintracht 15 16 5 0 11 69 92 -23 PPPPP
10 Real Madrid 9 16 3 0 13 42 105 -63 PPPPP
11 Derby County 3 10 1 0 9 21 56 -35 PPPPP

Classifica Divisione 2

    Squadra Pt G V N P GF GS DIF ANDAMENTO
Nessuna Squadra