DIV 1
DIV 2

Classifica Divisione 1

    Squadra Pt G V N P GF GS DIF ANDAMENTO
1 Olympique 42 15 14 0 1 82 31 51 VVVVP
2 Aik Stoccolma 27 16 9 0 7 63 56 7 VVVVP
3 Santos 26 14 8 2 4 67 53 14 VPVPV
4 Brighton 23 15 7 2 6 64 59 5 VPVVP
5 Boca jr 19 15 6 1 8 67 67 0 PVPVV
6 Perugia 19 15 5 4 6 60 74 -14 VPVVV
7 Via Ingegneria 16 15 5 1 9 47 60 -13 PPPPV
8 Celtic 13 14 4 1 9 46 76 -30 VPPPP
9 Leverkusen 10 15 3 1 11 47 67 -20 PPPPP

Classifica Divisione 2

    Squadra Pt G V N P GF GS DIF ANDAMENTO
Nessuna Squadra