DIV 1
DIV 2

Classifica Divisione 1

    Squadra Pt G V N P GF GS DIF ANDAMENTO
1 Olympique 42 16 14 0 2 85 37 48 VVVPP
2 Santos 30 16 9 3 4 81 60 21 PVPVV
3 Aik Stoccolma 27 16 9 0 7 63 56 7 VVVVP
4 Brighton 23 16 7 2 7 66 62 4 PVVPP
5 Boca jr 22 16 7 1 8 70 69 1 VPVVV
6 Perugia 22 16 6 4 6 66 77 -11 PVVVV
7 Via Ingegneria 16 16 5 1 10 51 67 -16 PPPVP
8 Celtic 14 16 4 2 10 53 90 -37 PPPPP
9 Leverkusen 13 16 4 1 11 54 71 -17 PPPPV

Classifica Divisione 2

    Squadra Pt G V N P GF GS DIF ANDAMENTO
Nessuna Squadra