DIV 1
DIV 2

Classifica Divisione 1

    Squadra Pt G V N P GF GS DIF ANDAMENTO
1 Olympique 12 4 4 0 0 25 9 16 VVVV
2 Santos 7 4 2 1 1 20 14 6 VVPN
3 Real Madrid 6 4 2 0 2 13 15 -2 VVPP
4 Aik Stoccolma 6 4 2 0 2 13 18 -5 PPVV
5 Brighton 4 4 1 1 2 10 16 -6 VPPN
6 Via Ingegneria 3 3 1 0 2 11 12 -1 PPV
7 CN Punta Rossa 3 3 1 0 2 8 9 -1 PVP
8 Perugia 3 3 1 0 2 12 15 -3 VPP
9 Boca jr 3 3 1 0 2 13 17 -4 PPV

Classifica Divisione 2

    Squadra Pt G V N P GF GS DIF ANDAMENTO
Nessuna Squadra