DIV 1
DIV 2

Classifica Divisione 1

    Squadra Pt G V N P GF GS DIF ANDAMENTO
1 Schalke04 36 14 12 0 2 58 29 29 VPVVV
2 Betis Siviglia 29 14 9 2 3 78 55 23 VVVVV
3 Derby County 29 14 9 2 3 64 52 12 VVVPV
4 CN Punta Rossa 26 14 8 2 4 74 38 36 VVPVP
5 Manchester City 22 14 7 1 6 61 53 8 PVPPV
6 Real Madrid 16 14 5 1 8 49 60 -11 PVPVP
7 Valencia 15 14 5 0 9 63 90 -27 VPPPV
8 Boca jr 14 14 4 2 8 56 65 -9 VPVPP
9 Hertha Berlino 14 14 4 2 8 46 58 -12 PPVVP
10 Ajax 13 10 4 1 5 38 46 -8 NPPVP
11 Eintracht 3 14 0 3 11 59 100 -41 PPPPP

Classifica Divisione 2

    Squadra Pt G V N P GF GS DIF ANDAMENTO
Nessuna Squadra