DIV 1
DIV 2

Classifica Divisione 1

    Squadra Pt G V N P GF GS DIF ANDAMENTO
1 Olympique 42 14 14 0 0 82 26 56 VVVVV
2 Aik Stoccolma 24 14 8 0 6 60 52 8 PVVVV
3 Santos 23 12 7 2 3 57 47 10 VPVPV
4 Brighton 20 13 6 2 5 56 55 1 PPVPV
5 Boca jr 13 13 4 1 8 54 64 -10 NPPVP
6 Via Ingegneria 13 13 4 1 8 40 50 -10 VVPPP
7 Perugia 13 13 3 4 6 50 66 -16 NPVPV
8 Celtic 13 13 4 1 8 46 71 -25 VVPPP
9 Leverkusen 10 13 3 1 9 47 61 -14 VPPPP

Classifica Divisione 2

    Squadra Pt G V N P GF GS DIF ANDAMENTO
Nessuna Squadra